MODEL | | OICM-20 | | |
| | | | |
Range | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm ( 5 auto ranges) | |
Accuracy | | ± 1% F.S | | |
Resolution | | 0.01, 0.1, 1 | | |
Calibration Points | | up to 3 points | | |
Conductivity Buffer Option | 10µS/cm, 84µS/cm,1413µS/cm,12.88mS/cm,111.8mS/cm ( any three ) | |
Temperature Compensation | 0~100°C, 32~212°F, Manual or Automatic | |
|
Temperature Coefficient | | 0.0~10.0%/°C | | |
Cell Constant | | K=0.1, 1, 10 | | |
Normalization Temperature | | 25°C | | |
Range | 0~10ppt (Max. 200 ppt, depending on factor setting & conductivity range) | |
Accuracy | | ± 1% F.S | | |
TDS Factor | 0.1 to 1.0 (Default 0.5) | | |
Temperature Range | | 0 to 105°C | | |
Accuracy | | ± 0.5°C | | |
Resolution | | 0.1°C | | |
| | |
Hold Function | | Available | | |
Auto Off Function | | Available | | |
Connector | 6-pin Mini Plug | to change without notice. | |
Display | | LCD | |
Power Requirements | DC9V, using AC adapters, 220VAC/50Hz | |
Dimensions LxWxH | | 210 × 205 × 75mm | subject | |
| are | |
| | | |
Packing Box Size | | 300 x 250 x 175 mm | Specifications | |
Weight | | 1.5kg | |