Temperature transmitter without display
Specification
| ) Threaded Thermowell | |||||||
| Process Connection(M) | Raw Material | Q (Max) | Q (Min) | D | A | S | Y |
| 1/2” BSP/ 1/2” NPT | 1” AF | 17 | 15 | 7 | 14 | 150 | 65 |
| 3/4” BSP/ 3/4” NPT | 1-1/4” AF | 22 | 20 | 7 | 14 | 150 | 65 |
| 1” BSP/ 1” NPT/ M33 x 2 | 1-3/4” AF | 28 | 20 | 7 | 14 | 150 | 65 |
| B) VAN Stone Thermowell | |||||||
| P (mm) | U | N | E | D | |||
| 50 | 19 | 34 | 60 | 7 | |||
| C) Flanged Thermowell | |||||||
| P (mm) | Q | E | D | R | X | ||
| 25 | 19 | 45 | 7 | 14 | 150 | ||
| 34 | 18 | 45 | 7 | 14 | 150 | ||
| D) Socket Weld Thermowell | |||||||
| P (mm) | Q | E | D | R | Y | ||
| 25 | 19 | 45 | 7 | 14 | 65 | ||
| E) Plain Weld Thermowell | |||||||
| P (mm) | E | D | R | ||||
| 25 | 15 | 7 | 15 | ||||
| Note: 1) Available in SS304, SS316, SS310, SS446 & Inconel 600 2) All unit in (mm) | |||||||
Copyright @2024, All Rights Reserved. Design By Techno Mantra India Techno Mantra Global Techno Mantra US Techno Mantra Canada Techno Mantra Local Techno Mantra AU.