| Application | Baking, Curing, Drying, Preheating Sterlising |
| Temp. Range | 50 to 400 degree C |
| Door Type | Double Door |
We are offering Hot Air Ovens to our Clients.
Specifications:
| Chamber Dimensions LXBXH (INCHES) | Motor (H.P.) | Heating Load (kW) |
| 24X24X24 | 0.25 | 3 |
| 24X24X36 | 0.25 | 3 |
| 36X36X36 | 0.25 | 6 |
| 36X36X36 | 0.5 | 8 |
| 36X46X60 | 0.5 | 10 |
| 48X48X48 | 0.5 | 12 |
| 48X48X60 | 0.5 | 15 |
| 60X60X60 | 1 | 18 |
| 60X60X72 | 1 | 20 |
| 72X72X72 | 2 | 24 |


